| Описание | Норматив | Руб. |
|---|---|---|
| Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | 1м3 | 56,32 |
| Водоотведение | 1м3 | 22,58 |
| # | Наименование услуги | Руб. |
|---|---|---|
| 1 | Врезка в существующие сети водоснабжения диаметром до 25 мм | 35289-21 |
| 2 | Врезка в существующие сети водоснабжения и водоотведения диаметром свыше 25 мм | 52828-93 |
| 3 | Услуга по подключению (отключению) системы холодного водоснабжения/водоотведения ¹ | 8519-21 |
| 4 | Услуга по устранению аварийной ситуации сети ХВС | 32494-93 |
| 5 | Погрузчик фронтальный, руб./час | 3016-69 |
| 6 | Услуги машины типа ГАЗ, руб./час | 1944-42 |
| 7 | Услуги машины экскаватора, руб./час | 1902-05 |
| 8 | Услуги машины типа КАМАЗ, руб./час | 2763-63 |
| 9 | Услуги ГАЗ грузопассажирской, руб./час | 1831-89 |
| 10 | Услуги машины вакуумной КО-503, руб./час | 2040-94 |
| 11 | Собственные силы (работники предприятия), руб./час | 1118-17 |
| 12 | Устранение засоров канализационного коллектора, пог.м. | 470-80 |
| 13 | Услуги машины экскаватора с грунторезом, руб./час | 3024-92 |
| 14 | Услуга о подтверждении законности врезки в водопроводную сеть без согласования с ресурсоснабжающей организацией | 27597-40 |
| 15 | Услуги по установке ИПУ, руб. | 3062-59 |
| 16 | Услуги по замене хомута, водопроводного крана, руб. ¹ | 17852-00 |
| 17 | Чистка пожарной емкости, руб./час | 8876-91 |
* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются в связи с применением организацией упрощенной системы налогообложения, в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
* Окончательный расчет производится в зависимости от уровня сложности и объема работ.
¹ Скидка 50% предоставляется собственникам жилых помещений достигших пенсионного возраста, участникам СВО и для их семей (родители, супруг/супруга и дети).
² Минимальное количество часов работы при оказании услуг – 3 часа.